Der Login-Status kann nur bei aktivierten JavaScript abgefragt werden

Basis RCS ProGrit, PM Precise und PM Multi
Artikelnummer | P-001 080 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | RCS 60 ProGrit PM 56 / 60 Precise und Multi Neutral mit Spannglocke |
Anwendung | Dynamische Vermessung der Pressen- und Adaptergeometrie mit Spannfutter oder neutral |
Abmessungen | Dorndurchmesser 30 mm |
Gewicht | 1 kg |
*Weitere Längen auf Anfrage.

Basis Macro Press 54 x 54
Artikelnummer | P-001 081 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | Macro Press |
Anwendung | Vermessung Pressengeometrie mit Spannfutter Macro Press 54x54 |
Abmessungen | Dorndurchmesser 30 mm |
Gewicht | 1 kg |
*Weitere Längen auf Anfrage.

Artikelnummer | P-001 088 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | Neutral |
Anwendung | Neutrale Spannung Messdorn für Vermessung Adapter und Pressengeometrie |
Kompatibler Messdorn | P-001 080 |
Abmessungen | D 125 mm |
Gewicht | 1,2 kg |

Artikelnummer | P-001 083 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | RCS 130 ProGrit Neutral mit Spannpratzen oder Schrauben |
Anwendung | Dynamische Vermessung der Pressen- und Adaptergeometrie mit Spannfutter oder neutral |
Messtaster | 4 x P 44, nicht im Lieferumfang |
Abmessungen | D 128 mm |
Gewicht | 1,2 kg |

Artikelnummer | P-002 162 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | Teilkreis Macro Press Refix |
Anwendung | Spannung Messmatrize AD 130 Spannung Messplatte PD |
Gewicht | 0,1 kg |

Artikelnummer | P-001 084 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | Neutral |
Anwendung | Dynamische Vermessung der Pressen- und Adaptergeometrie mit Dorn AP 60. Paralleltätsmessung mit Stativ |
Abmessungen | D 128 mm |
Gewicht | 0,8 kg |

Artikelnummer | P-002 165 |
Ausführung | Aluminium |
Mech. Schnittstelle | Neutral Teilkreis PM 56 / 60 Precise und Multi |
Anwendung | Dynamische Vermessung Pressen- und Adaptergeometrie Parallelitätsmessung |
Messtaster | 4 x P 44, nicht im Lieferumfang |
Abmessungen | D 74 mm |
Gewicht | 0,4 kg |

Artikelnummer | P-000 511 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | RCS PPM60 ProGrit |
Anwendung | Befestigung Messtasterrohr |
Abmessungen | D 60 mm |
Gewicht | 0,25 kg |

Artikelnummer | P-000 512 |
Ausführung | Stahl gehärtet rostbeständig |
Mech. Schnittstelle | Macro Press 54x54 |
Anwendung | Befestigung Messtasterrohr |
Abmessungen | 54x54 mm |
Gewicht | 0,1 kg |

Artikelnummer | P-000 513 |
Ausführung | Stahl |
Mech. Schnittstelle | Neutral, Magnetfuss |
Anwendung | Vermessung Parallelität |
Messtaster | P 43, nicht im Lieferumfang |
Abmessungen | Variabel |
Gewicht | kg |

Für die dynamische Vermessung der Geometrie von Pressen, welche mit einem SCS Referenzspannsystem von ProGrit ausgerüstet sind werden die selben Messwerkzeuge verwendet, wie sie beim Ausrichten der Spannsysteme zum Einsatz kommen.
Diese Messwerkzeuge sind in diesem Katalog im Kapitel „ TPS-3i Tooling Positioning System / Messwerkzeuge / Messwerkzeuge Basis SCS ProGrit“ aufgeführt.

Für die dynamische Vermessung der Geometrie von Pressen, welche mit einem Spannsystem von Dorst ausgerüstet sind werden die selben Messwerkzeuge verwendet, wie sie beim Ausrichten der Spannsysteme zum Einsatz kommen.
Diese Messwerkzeuge sind in diesem Katalog im Kapitel „ TPS-3i Tooling Positioning System / Messwerkzeuge / Messwerkzeuge Basis Dorst" aufgeführt.