Der Login-Status kann nur bei aktivierten JavaScript abgefragt werden

Ausführung | Stahl gehärtet |
Positioniersystem | Kegel SCS K |
Spannkraft | 600 – 1 920 kN |
Max. zul. Presskraft | 8 675 – 24 350 kN |
Max. zul. Zugkraft | 300 – 800 kN |
Luftanschlüsse | Keine, manuelle Spannung |
Ansteuerung | Keine, manuelle Spannung |
Anwendung | Auf Pulverpresse und Werkzeugmaschine zur manuellen Spannung von Matrize |
Matrizenspannfutter | MCS D150 | MCS D200 | MCS D250 | MCS D300 | MCS D350 | MCS D400 |
Artikelnummer | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
d 1 | 125 mm | 175 mm | 225 mm | 275 mm | 325 mm | 375 mm |
d 2 | 110 mm | 160 mm | 210 mm | 260 mm | 310 mm | 360 mm |
d 3 | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
D | 210 mm | 260 mm | 310 mm | 360 mm | 410 mm | 460 mm |
H | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Spannkraft | 600 kN | 950 kN | 950 kN | 1 450 kN | 1 450 kN | 1 950 kN |
Max. zul. Presskraft | 8 700 kN | 12 000 kN | 15 000 kN | 18 000 kN | 21 000 kN | 24 500 kN |
Max. zul. Zugkraft | 300 kN | 400 kN | 400 kN | 600 kN | 600 kN | 800 kN |
Befestigung Grundplatte | 8 x M10 | 8 x M10 | 12 x M10 | 12 x M10 | 12 x M10 | 12 x M10 |
Teilkreis | 185 mm | 235 mm | 285 mm | 335 mm | 385 mm | 435 mm |
Befestigung Spannring | 8 x M12 | 8 x M12 | 12 x M12 | 12 x M16 | 12 x M16 | 16 x M16 |
Teilkreis | 178 mm | 228 mm | 278 mm | 328 mm | 378 mm | 428 mm |
Gewicht | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Weitere Grössen auf Anfrage.

Ausführung | Stahl gehärtet |
Positioniersystem | Kegel SCS K |
Anwendung | Auf Pulverpresse und Werkzeug-maschine zur Aufnahme von Matrizenkernen in Verbindung mit manuellem Matrizenspannfutter MCS D |
Matrizengrundkörper | MCS B150 | MCS B200 | MCS B250 | MCS B300 | MCS B350 | MCS B400 |
Artikelnummer | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
d | 120 mm | 170 mm | 220 mm | 270 mm | 320 mm | 370 mm |
D | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
h | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
H | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Teilkreis Positionierkegel | 132 mm | 182 mm | 232 mm | 282 mm | 332 mm | 382 mm |
Gewicht | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Weitere Grössen auf Anfrage.