Der Login-Status kann nur bei aktivierten JavaScript abgefragt werden

Ausführung | Stahl gehärtet / nachspannbar |
Positioniersystem | Zentrierung X und Y |
Spannkraft | 3 000 – 15 000 N |
Max. zul. Presskraft | 250 – 500 kN |
Max. zul. Zugkraft | 15 – 60 kN |
Luftanschlüsse | 1x Öffnen |
Ansteuerung | Steuereinheit |
Befestigung | Verschrauben mit Platte oder Kolbenstange |
Anwendung | Auf Pulverpressen und Werkzeugmaschinen zur Aufnahme von Paletten |
Spannfutter | PPS C60 | PPS C60 Referenz | PPS C80 | PPS C80 Referenz |
Artikelnummer | P-001 360 | P-000 000 | P-001 370 | P-000 795 |
|
|
|
|
|
D | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |
h | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
H | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Spannkraft | 6 000 N | 6 000 N | 9 500 N | 9 500 N |
Spannkraft nachgespannt |
|
| 20 000 N | 20 000 N |
Max. zul. Presskraft | 300 kN | 250 kN | 500 kN | 400 kN |
Max. zul. Zugkraft | 50 kN | 50 kN | 50 kN | 50 kN |
Befestigung | 10 x M5 | 10 x M5 | 6 x M6 | 6 x M6 |
Teilkreis | 52 mm | 52 mm | 68 mm | 68 mm |
Gewicht | 1,2 kg | 1,3 kg | 2,5 kg | 2,6 kg |
Positioniersystem optional. Weitere Grössen auf Anfrage.

Grundplatten für Kolbenstange | Grundplatte | Grundplatte |
Artikelnummer | P-001 364 | P-000 798 |
|
|
|
d | 48 mm | 48 mm |
D | 60 mm | 80 mm |
h | 27 mm | 27 mm |
H | 48 mm | 48 mm |
Max. zul. Presskraft | 250 kN | 250 kN |
Befestigung Spannfutter | 10 x M5 | 6 x M6 |
Teilkreis | 52 mm | 68 mm |
Befestigung Kolbenstange | M20 x 1,5 | M20 x 1,5 |
Pneumatikanschlüsse | Öffnen von unten durch Grund-platte oder Kolbenstange | |
Gewicht | kg | kg |

Grundplatten für rückseitige Befestigung | Grundplatte | Grundplatte |
Artikelnummer | P-000 000 | P-000 796 |
|
|
|
D | 60 mm | 80 mm |
H | 20 mm | 20 mm |
Max. zul. Presskraft | 300 kN | 500 kN |
Befestigung Spannfutter | 10 x M5 | 6 x M6 |
Teilkreis | 52 mm | 68 mm |
Befestigung Grundplatte | 6 x M6 | 6 x M6 |
Teilkreis | 52 mm | 68 mm |
Pneumatikanschlüsse | Öffnen von unten durch Grund-platte oder Kolbenstange | |
Gewicht | kg | kg |

Grundplatten für Flanschbefestigung | Grundplatte | Grundplatte |
Artikelnummer | P-000 000 | P-001 354 |
|
|
|
D | 90 mm | 110 mm |
H | 20 mm | 20 mm |
Max. zul. Presskraft | 300 kN | 500 kN |
Befestigung Spannfutter | 10 x M5 | 6 x M6 |
Teilkreis | 52 mm | 68 mm |
Befestigung Grundplatte | 6 x M6 | 6 x M6 |
Teilkreis | 75 mm | 95 mm |
Pneumatikanschlüsse | Öffnen von unten oder seitlich durch Grundplatte | |
Gewicht | kg | kg |

Ausführung | Stahl gehärtet |
Positioniersystem | Prisma Power P optional |
Spannfutter | PRS C |
Befestigung | Gewindebohrungen |
Anwendung | Auf Pulverpresse und Werkzeug-maschine zur Aufnahme von Stempel und Dorne |
Palette | PPS P60 | PPS P60 | PPS P80 | PPS P80 |
Artikelnummer | P-001 361 | P-000 000 | P-001 351 | P-000 799 |
D | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |
H | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Befestigung | 4 x M6 | 4 x M6 | 4 x M6 | 4 x M6 |
Teilkreis | 48 mm | 48 mm | 65 mm | 65 mm |
Gewicht | 0,7 kg | 0,7 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
Positioniersystem optional. Weitere Grössen auf Anfrage.