Der Login-Status kann nur bei aktivierten JavaScript abgefragt werden

Ausführung | Stahl gehärtet |
Positioniersystem | Kegel SCS K |
Spannkraft | 2 500 – 10 000 N |
Max. zul. Presskraft | 2 000 – 7 000 kN |
Max. zul. Zugkraft | 120 – 480 kN |
Luftanschlüsse | Öffnen, |
Ansteuerung | Steuereinheit |
Anwendung | Auf Pulverpresse und Werkzeugmaschine zur Aufnahme von Matrize |
Darstellung Spannfutter ohne Abdeckung/Dichtung.
Matrizenspannfutter | SCS D150 | SCS D200 | SCS D250 | SCS D300 | SCS D350 | SCS D400 |
Artikelnummer | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
d 1 | 105 mm | 155 mm | 205 mm | 255 mm | 305 mm | 355 mm |
d 2 | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
D | 235 mm | 285 mm | 335 mm | 385 mm | 435 mm | 485 mm |
H | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Spannsegmente | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Spannkraft | 2 500 N | 5 000 N | 7 500 N | 7 500 N | 10 000 N | 10 000 N |
Max. zul. Presskraft | 2 000 kN | 3 000 kN | 4 000 kN | 5 000 kN | 6 000 kN | 7 000 kN |
Max. zul. Zugkraft | 120 kN | 240 kN | 360 kN | 360 kN | 480 kN | 480 kN |
Befestigung | 4 x M10 | 8 x M10 | 12 x M10 | 12 x M10 | 16 x M10 | 16 x M10 |
Teilkreis | 176 mm | 226 mm | 276 mm | 326 mm | 376 mm | 426 mm |
Gewicht | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Weitere Grössen auf Anfrage.

Ausführung | Stahl gehärtet |
Positioniersystem | Kegel SCS K |
Spannkraft | 5 000 – 10 000 N |
Max. zul. Presskraft | 3 000 – 7 000 kN |
Max. zul. Zugkraft | 240 – 480 kN |
Luftanschlüsse | Öffnen |
Ansteuerung | Steuereinheit |
Anwendung | Auf Pulverpresse und Werk-zeugmaschine zur Aufnahme von Matrizen und Stempel Querpressanwendungen |
Darstellung Spannfutter ohne Abdeckung/Dichtung.
Matrizenspannfutter | SCS Q200 | SCS Q250 | SCS Q300 | SCS Q350 | SCS Q400 |
Artikelnummer | P-000 670 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 |
|
|
|
|
|
|
d 1 | 155 mm | 205 mm | 255 mm | 305 mm | 355 mm |
d 2 | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
D | 285 mm | 335 mm | 385 mm | 435 mm | 485 mm |
H | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Spannsegmente / Schieber | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 12 | 6 / 12 | 8 /16 |
Spannkraft | 5 000 N | 5 000 N | 7 500 N | 7 500 N | 10 000 N |
Max. zul. Presskraft | 3 000 kN | 4 000 kN | 5 000 kN | 6 000 kN | 7 000 kN |
Max. zul. Zugkraft | 240 kN | 240 kN | 360 kN | 360 kN | 480 kN |
Befestigung | 12 x M10 | 12 x M10 | 18 x M10 | 18 x M10 | 24 x M10 |
Teilkreis | 219 mm | 269 mm | 319 mm | 369 mm | 419 mm |
Gewicht | kg | kg | kg | kg | kg |
Weitere Grössen auf Anfrage.

Ausführung | Stahl gehärtet |
Positioniersystem | Kegel SCS K |
Spannkraft | 2 500 – 5 000 kN |
Max. zul. Presskraft | 700 – 2 400 kN |
Max. zul. Zugkraft | 120 – 240 kN |
Luftanschlüsse | Öffnen, |
Ansteuerung | Steuereinheit |
Anwendung | Auf Pulverpresse und Werk-zeugmaschine zur Aufnahme von Stempelträger und Palette |
Darstellung Spannfutter ohne Abdeckung/Dichtung.
Stempelspannfutter | SCS P105 | SCS P155 | SCS P205 |
Artikelnummer | P-000 000 | P-000 000 | P-000 000 |
|
|
|
|
d 1 | 63 mm | 108 mm | 160 mm |
d 2 | 105 mm | 155 mm | 205 mm |
D | 185 mm | 235 mm | 285 mm |
H | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Spannsegmente | 4 | 4 | 8 |
Spannkraft | 2 500 N | 2 500 N | 5 000 N |
Max. zul. Presskraft | 700 kN | 1 550 kN | 2 100 kN |
Max. zul. Zugkraft | 120 kN | 120 kN | 240 kN |
Befestigung | 4 x M10 | 4 x M10 | 8 x M10 |
Teilkreis | 160 mm | 210 mm | 260 mm |
Gewicht | kg | kg | kg |
Weitere Grössen auf Anfrage.
Stempelspanfutter | SCS P125 | SCS P175 | SCS P225 |
Artikelnummer | P-000 000 | P-000 00 | P-000 000 |
|
|
|
|
d 1 | 83 mm | 133 mm | 180 mm |
d 2 | 125 mm | 175 mm | 225 mm |
D | 205 mm | 255 mm | 305 mm |
H | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Spannsegmente | 4 | 4 | 8 |
Spannkraft | 2 500 N | 2 500 N | 5 000 N |
Max. zul. Presskraft | 950 kN | 1550 kN | 2 400 kN |
Max. zul. Zugkraft | 120 kN | 120 kN | 240 kN |
Befestigung | 4 x M10 | 4 x M10 | 8 x M10 |
Teilkreis | 180 mm | 230 mm | 280 mm |
Gewicht | kg | kg | kg |
Weitere Grössen auf Anfrage.

Ausführung | Stahl gehärtet |
Positioniersystem | Nut für Kegel SCS K zweiseitig |
Max. zul. Presskraft | 700 – 2 400 kN |
Befestigung Druckplatte | Schrauben |
Elektronische Identifikation | RFID Vorbereitung optional |
Anwendung | Auf Pulverpresse zur Aufnahme von Stempeldruckplatten |
Stempelträger | SCS R105 | SCS R125 | SCS R155 | SCS R175 | SCS R205 | SCS R225 |
Artikelnummer | P-000 421 | P-000 423 | P-000 425 | P-000 427 | P-000 429 | P-000 431 |
|
|
|
|
|
|
|
d | 63 mm | 83 mm | 108 mm | 133 mm | 160 mm | 180 mm |
D | 105 mm | 125 mm | 155 mm | 175 mm | 205 mm | 225 mm |
H | * | * | * | * | * | * |
Max. zul. Presskraft | 700 kN | 950 kN | 1 550 kN | 1 550 kN | 2 100 kN | 2 400 kN |
Befestigung Druckplatte | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 |
Teilkreis Befestigung Druckplatte | 80 mm | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
Gewicht | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
* Höhen der Stempelträger sind bei Bestellung entsprechend dem Werkzeug anzugeben.
Weitere Grössen auf Anfrage.

Ausführung | Stahl vergütet |
Positioniersystem | Kegel SCS K optional |
Max. zul. Presskraft | 700 – 2 400 kN |
Befestigung Stempelträger | Schrauben |
Befestigung Stempel | werkzeug- und kundenspezifisch |
Elektronische Identifikation | RFID Vorbereitung optional |
Anwendung | Auf Pulverpresse und Werk-zeugmaschine zur Aufnahme von Stempel |
Stempeldruckplatte | SCS T105 | SCS T125 | SCS T155 | SCS T175 | SCS T205 | SCS T225 |
Artikelnummer |
|
|
|
|
|
|
Exkl. Positioniersystem | P-000 440 | P-000 442 | P-000 444 | P-000 446 | P-000 448 | P-000 450 |
Inkl. Positioniersystem (exkl. Kegel SCS K) | P-000 441 | P-000 443 | P-000 445 | P-000 447 | P-000 449 | P-000 451 |
|
|
|
|
|
|
|
D | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm |
H | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm |
Max. zul. Presskraft | 700 kN | 950 kN | 1 550 kN | 1 550 kN | 2 100 kN | 2 400 kN |
Befestigung Stempelträger | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 | 8 x M8 |
Teilkreis Befestigung Stempelträger | 80 mm | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
Gewicht | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Stempeldruckplatte beidseitig geschliffen und ohne werkzeugspezifische Durchbrüche. Fertigung werkzeugspezifische Durchbrüche nach Kundenangabe optional möglich. Weitere Grössen auf Anfrage.